##TITLE= Parameter file, TopSpin 4.0.9
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 4	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= kada
$$ 2020-12-21 11:28:48.326 +0100  kada@nmr700b.ncbr.muni.cz
$$ /d1/data/kada/nmr/C7995_2020/16//specpar
$$ process /opt/topspin4.0/prog/mod/acqdataserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..32)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$HPSELECT= yes
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 0
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
700.25 700.25 107.492638542 746.914477935 533.44327944 103.049392215 272.143738493
98.397820533 75.232465145 224.668027935 176.07800255 50.602284793 70.95571628
94.929090143 658.893312028 55.27980774 185.22942975 42.866749088 182.463155148
139.119976968 283.466395855 53.75119 68.609857773 57.110464313 32.676276933
40.628631045 17.935538263 47.127028073 170.102958368 39.476831835 39.487356593
69.817088773 184.18639337 39.58160324 173.586499045 22.672540445 166.148835685
62.574697128 185.674599683 198.896860233 43.813263008 168.069481385 213.55316976
24.426925788 119.901104535 133.548269783 36.537098305 175.44049495 189.113142295
26.942819 67.608738358 229.124979135 30.347588555 34.313636495 65.097326745
171.394380425 45.634774315 46.592499238 157.614552815 32.247569878 36.142486423
22.313095118 32.04414025 28.344852548 32.586364833 148.5613987 155.407707938
153.114949388 153.443184573 229.113039873 249.514893648 261.12765058 167.573865443
90.746917043 183.253618355 220.927257423 140.102420715 194.740827465 57.728056803
91.845784355 69.566035143 77.81827832 92.39308575 98.914801103 214.41655
38.163625 23.5284 29.200425 24.0886 174.08215 76.88745 21.497675 28.220075
168.3401 24.0886 33.75205 149.43335 20.1672 58.050725 122.538890265 33.7590525
79.85651 56.9373275 28.0590175 17.6252925 83.957174 29.175124968 157.7285115
159.318079 15.982022828 54.3772135 12.030295 13.1016775 150.53122996 12.1073225
125.420531055 46.297609958 400.005208 403.931075595 146.496494498 112.52518922
12.8944035 25.419075 100
##$NUCOFFS= (0..127)
<2H> <1H> <13C> <15N> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
##$OBS= 1
##$OFFS= (0..127)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..32)
-1 2 -1 0 1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..25)
-1 0 1 2 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1
##$RECPRFX= (0..32)
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$RECSEL= (0..24)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
##$SELREC= (0..24)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 700.253287
##$SFO2= 700.25
##$SFO3= 700.25
##$SFO4= 700.25
##$SFO5= 700.253291
##$SFO6= 700.253291
##$SFO7= 700.253291
##$SFO8= 700.253291
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
