##TITLE= Parameter file, TopSpin 4.0.5
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 2	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= fiala
$$ 2018-10-25 16:18:39.711 +0200  fiala@nmr500.ncbr.muni.cz
$$ /d1/data/fiala/nmr/C7995/7//specpar
$$ process /opt/topspin4.0/prog/mod/acqdataserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..32)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$HPSELECT= yes
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 10
##$NUC3= 12
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
500.21 500.21 76.785280579 533.543864345 381.05485585 73.611333781 194.400598974
70.288573807 53.740851681 160.487246345 125.777904542 36.146760266 50.685839116
67.81075356 470.667652423 39.488058022 132.31504899 30.621030434 130.339014404
99.377656093 202.488719559 38.3961196 49.010120609 40.795752023 23.341664383
12.81190374 33.664278061 121.509747669 28.199508821 28.207026978 49.872482649
131.56997619 28.274350242 123.998147357 16.195689333 118.685196855 44.699020707
132.633047493 142.078112755 31.297154286 120.057172843 152.547563078 17.448900461
85.649027489 95.397615177 26.099567217 125.322513358 135.089303687 19.24607996
48.29499038 163.670982953 21.678211027 24.511280415 46.501012225 122.432249957
32.598315545 33.282447759 112.588897485 23.035425817 25.817683875 15.938926539
22.89010981 20.24759542 23.277437419 106.121952508 111.012480667 109.374693085
109.609161521 163.662454373 178.236122744 186.531470328 119.703139212 64.823299356
130.903666459 157.815099515 100.079445721 139.109331391 41.236917234 65.608253899
49.69314736 55.587977148 65.99920803 70.657868846 153.164302 27.261445
16.807056 20.858757 17.207224 124.352206 54.923058 15.356447 20.158463
120.250484 17.207224 24.110122 106.744814 14.406048 41.467409 87.533278543
24.1151241 57.0439484 40.6720751 20.0434147 12.5902857 59.97317816 20.840684413
112.67030166 113.80577836 11.416447895 38.84330734 8.5936078 9.3589291
107.529063246 8.6486309 89.591722727 33.071799324 285.73595872 288.540326059
104.646928258 80.380185504 9.21086694 18.157623 100 100
##$NUCOFFS= (0..127)
<1H> <13C> <2H> <79Br> <15N> <195Pt> <31P> <19F> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
##$OBS= 1
##$OFFS= (0..127)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..32)
-1 0 2 3 4 5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..25)
-1 0 2 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1
##$RECPRFX= (0..32)
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$RECSEL= (0..24)
0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..24)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 500.212351
##$SFO2= 125.777905
##$SFO3= 50.685839
##$SFO4= 500.212351
##$SFO5= 500.212351
##$SFO6= 500.212351
##$SFO7= 500.212351
##$SFO8= 500.212351
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
