Progression through the study plan
Plan
PřF MDIFROV Differential equations and their applications
Name in Czech: Diferenciální rovnice a jejich aplikace
master's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-APM Applied Mathematics
master's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-APM Applied Mathematics
Introductory information / Instructions
Společná část
Povinné předměty programu
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Study focus |
| PřF:JA002 | Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science | zk | 2 | - | - |
| PřF:M7PNM1 | Advanced numerical methods I | zk | 4+2 | 1 | Z |
| PřF:M9121 | Time Series I | zk | 4+2 | 2 | Z |
| PřF:MF002 | Stochastical analysis | zk | 4+2 | 4 | Z |
| 20 credits |
Master's thesis
Povinně-volitelné předměty programu
Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 12 kreditů.
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Study focus |
| PřF:M5170 | Mathematical Programming | zk | 4+2 | 1 | P |
| PřF:M7960 | Dynamical Systems | zk | 6 | 4 | P |
| PřF:M7985 | Survival analysis | zk | 6 | - | P |
| PřF:M8110 | Partial Differential Equations | zk | 4+2 | 3 | P |
| PřF:M8300 | Partial differential equations | zk | 10 | - | P |
| PřF:M9211 | Bayesian methods | zk | 4+2 | 4 | P |
| 40 credits |
Specializační část
Povinné předměty specializace
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Study focus |
| PřF:M7160 | Ordinary Differential Equations II | zk | 5 | 2 | P |
| PřF:M6800 | Calculus of Variations | zk | 5 | 2 | P |
| PřF:M8PNM2 | Advanced numerical methods II | zk | 4+2 | 2 | P |
| PřF:M7116 | Structured population models | k | 3+1 | 3 | P |
| PřF:M0150 | Difference Equations | zk | 3+2 | 4 | P |
| 25 credits |
Povinně-volitelné předměty specializace
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Study focus |
| PřF:M7115 | Mathematical modelling - seminar | z | 2 | - | - |
| PřF:M7120 | Spectral Analysis I | zk | 5 | - | - |
| PřF:M7180 | Functional Analysis II | zk | 5 | - | - |
| PřF:M9140 | Theoretical Numerical Analysis | zk | 2+2 | - | - |
| PřF:M9PNM3 | Advanced numerical methods III | k | 3 | - | - |
| PřF:MF001 | Stochastical processes in financial mathematics | zk | 3+2 | - | - |
| 24 credits |