bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FSS B-SOC Sociology
Introductory information / Instructions
Společný univerzitní základ (15 kr.)
Společensko-vědní a přírodovědný základ
Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SOCb2122 | Sociology of religion | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2284 | Social Gerontology | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2290 | Sociology of Generations | zk | 6 | - | - |
18 credits |
Languages
Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:CJVA104 | Academic English | zk | 2+2 | - | - |
4 credits |
TV
Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSpS:p971 | Physical Education - Remadial physical education | z | 1 | - | - |
FSpS:P9901 | Physical Education - Self-defence for specific groups | z | 1 | - | - |
2 credits |
Bachelor's thesis
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SOCb1005 | Thesis seminar | z | 10 | 6 | P |
FSS:SOCb1002 | Thesis Project | z | 5 | 5 | P |
15 credits |
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SOCb1001 | Introduction to Sociology | zk | 6 | 1 | Z |
FSS:SOCb1003 | General sociological theory | zk | 6 | 4 | Z |
FSS:SOCb1004 | Beginner's seminar of Introduction to Sociology | z | 6 | 1 | P |
FSS:SOCb1006 | Methodology of Social Sciences | zk | 6 | 2 | Z |
FSS:SOCb1007 | Methods of sociological research | zk | 6 | 3 | Z |
FSS:SOCb1009 | Demography | zk | 6 | 1 | P |
FSS:SOCb1018 | Quantitative Data Analysis I | zk | 3 | 2 | Z |
FSS:SOCb1019 | Quantitative Data Analysis II | zk | 3 | 3 | Z |
42 credits |
Selective courses
Blok 1
Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 42 kredity. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SANb1001 | Introduction to Social Anthropology | zk | 6 | 3 | P |
FSS:SANb1005 | Contemporary Social and Cultural Theory | zk | 6 | 5 | P |
FSS:SOCb2003 | Seminar to Contem. Sociological Theory | z | 6 | 2 | P |
FSS:SOCb2132 | Family and society | zk | 6 | 4 | P |
FSS:SOCb2133 | Sociology of Culture | zk | 6 | 4 | P |
FSS:SOCb2142 | Introduction to Urban Sociology | zk | 6 | 4 | P |
FSS:SOCb2010 | Research Practice | z | 6 | 6 | P |
FSS:SOCb2159 | The history of Sociology | z | 6 | 3 | P |
FSS:SOCb2172 | Sociology of stratification and inequality | zk | 6 | 4 | P |
FSS:SOCb2284 | Social Gerontology | zk | 6 | 6 | P |
FSS:SOCb3001 | Introduction to gender studies | zk | 6 | 1 | P |
FSS:SOCb3005 | Deviation, normality and gender | zk | 6 | 3 | P |
72 credits |
Blok 2
Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 66 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 108 kreditů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:GLCb2025 | Sociological Diagnoses of our Times | zk | 5 | - | - |
FSS:SANb1003 | Ethnographic Methods and Field Research | zk | 6 | 3 | - |
FSS:SANb1006 | Kinship and Social Network | zk | 6 | - | - |
FSS:SANb2009 | Anthropology of Migration | zk | 5 | 4 | - |
FSS:SOCb2000 | Applied sociology for policy making | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2002 | Social movement and political protest | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2020 | Introduction to Population Studies | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2021 | Political Sociology | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2023 | Sociology of organization | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2500 | Sociological Writing | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2143 | Housing Sociology | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2503 | Social Responsibility: business, research and innovation | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2591 | Sociology of Nationalism | zk | 6 | 6 | - |
FSS:SOCb3001 | Introduction to gender studies | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb3014 | Gender and intimacy | zk | 6 | - | - |
88 credits |