EF18_046/0015974, research and development project | Name: Modernizace České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii |
|
GA21-06873S, research and development project | Name: Metabolická symbióza mezi nádorovými buňkami a fibroblasty asociovaných s nádorem u nádorů v oblasti hlavy a krku | Investor: Czech Science Foundation |
|
LM2018129, research and development project | Name: Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging | Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR |
|
LM2018140, research and development project | Name: e-Infrastruktura CZ (Acronym: e-INFRA CZ) | Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR |
|
LM2023042, research and development project | Name: Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii | Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, CIISB - Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology |
|
MUNI/A/1343/2022, interní kód MU | Name: Zátěže kardiovaskulárního systému od A po Z | Investor: Masaryk University, Loads on the cardiovascular system from A to Z |
|
MUNI/A/1370/2022, interní kód MU | Name: Patofyziologie vybraných komplexních nemocí od molekulární do systémovou úroveň | Investor: Masaryk University, Pathophysiology of selected complex diseases from molecular to systemic level |
|
NU20J-08-00018, research and development project | Name: Exosomální RNA produkovaná fibroblasty asociovanými s nádorem jako relevantní marker v prognóze nádorů hlavy a krku | Investor: Ministry of Health of the CR, Subprogram 2 - junior |
|
NU22-03-00202, research and development project | Name: Proteom extracelulárních vezikul - neprozkoumaná oblast mezibuněčné komunikace v mikroprostředí nádorů hlavy a krku | Investor: Ministry of Health of the CR, Subprogram 1 - standard |
|
90242, large research infrastructures | |
90250, large research infrastructures | Name: Czech-BioImaging III |
|