Instance name : LRC1_2_6
Authors : xxx 
Date : xxx 
Reference : xxx 
Solution
Route 1 : 125 76 62 105 158 120 52 173 129 110 12 67
Route 2 : 36 179 163 29 148 93 20 7 69 109 126 167 86 57
Route 3 : 155 4 55 21 153 14 175 131
Route 4 : 138 190 23 182 147 5 43 9 118 70 154 116 169 135
Route 5 : 149 77 88 151 47 183 144 102 108 187 27 59 184 60
Route 6 : 89 53 159 58 114 83 136 112 97 171 174 90 44 141
Route 7 : 146 134 56 181 143 15 40 123 168 121 65 82 107 75 133 30
Route 8 : 41 92 37 2 122 22 38 79 71 85 1 68 28 157
Route 9 : 31 39 50 96 32 100 26 18 104 185 101 78 73 95
Route 10 : 3 19 25 66 46 94 63 142
Route 11 : 164 177 51 119 132 34 11 87 106 145 64 115 49 139
Route 12 : 81 152 137 150 54 180 188 17 35 176
Route 13 : 140 91 10 161 6 61 13 165 98 84 103 160 33 189
Route 14 : 127 117 42 162 111 178 166 172 45 99 80 130 72 113
Route 15 : 48 186 8 128 156 170 24 124 16 74
RoutesChanged : 15
Unassigned :
