Studium
| Matematika, Přírodovědecká fakulta, 2014 (úspěšně abs., Mgr.) | ||
|---|---|---|
| Program | PřF N-MA Matematika, magisterský studijní program | |
| Stav | ukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2014 | |
| Závěrečná práce | Aplikace bayesovské analýzy dat | |
| Obor | PřF FINA Finanční matematika | |
| Aplikovaná matematika, Přírodovědecká fakulta, 2012 (úspěšně abs., Bc.) | ||
|---|---|---|
| Program | PřF B-AM Aplikovaná matematika, bakalářský studijní program | |
| Stav | ukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2012 | |
| Závěrečná práce | Základy bayesovské analýzy dat | |
| Obor | PřF FINPOJ Finanční a pojistná matematika | |
Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Jana Svobodová, 2. 5. 2018
mail
muni