Průchod studijním plánem
FSS PSPHR12 Social Policy and Employment Policy
Název anglicky: Social Policy and Employment Policy
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina
Zahrnut v programu: FSS N-PSPHR Public and Social Policy and Human Resources
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina
Zahrnut v programu: FSS N-PSPHR Public and Social Policy and Human Resources
Common section
Studenti musí naplnit 64 kreditů předměty povinnými (včetně 20 kreditů za předměty diplomové práce).
Diploma Thesis
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FSS:PUPn4519 | Diploma seminar | z | 8 | 4 | P |
FSS:PUPn4581 | Conceptualisation of the thesis | z | 8 | 3 | P |
FSS:PUPn4598 | Methodology of Master Thesis | z | 4 | 2 | P |
20 kreditů |
Required courses
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FSS:PUPn4403 | Economics | zk | 8 | 1 | - |
FSS:PUPn4405 | Evaluation research | zk | 12 | 3 | P |
FSS:PUPn4468 | Statistics and Social Research | z | 12 | 2 | - |
FSS:PUPn4513 | Public Policy Process | zk | 12 | 1 | Z |
44 kreditů |
Elective courses
Studenti mohou volit z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, mimo program PSPHR, maximálně 16 kreditů.
Specialisation section
Required courses
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FSS:PUPn4402 | Employment and labour market policy: European perspective | zk | 12 | 4 | P |
FSS:PUPn4419 | Contemporary problems in European welfare states | zk | 12 | 1 | Z |
24 kreditů |
Selective courses
Blok 1
Studenti musí naplnit nejméně 16 kreditů povinně volitelnými předměty.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
ESF:MPH_AHMR | - | - | 2 | - | |
ESF:MPV_ARPM | Applied Research in Public Policy Making | zk | 4 | 3 | - |
ESF:MPV_CSES | Civil Society, Economy and the State | zk | 6 | 3 | - |
FSS:PUPn4455 | GLOBALIZATION, STRUCTURAL TRANSFORMATION AND JOBS | zk | 8 | 2 | - |
FSS:PUPn4457 | Gender and labour market in different European contexts | zk | 12 | 2 | - |
FSS:PUPn4466 | Governance, Agency and Problems of Public Administration | zk | 8 | - | - |
FSS:PUPn4568 | Multivariable Statistics | z | 12 | - | - |
FSS:SPRn4485 | Social Enterprises and Poverty Alleviation | zk | 8 | 3 | - |
58 kreditů |