Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF B-GEK Geography and Cartography
Společná část (90-120kr.)
Společný univerzitní základ (15 kr.)
K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad
Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad
K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:JASUZ | Examination in English for Specific Purposes - Science | zk | 4 | - | - |
4 credits |
Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.
Bakalářská práce (min 10kr.)
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z0003 | Bachelor Thesis 1 | z | 5 | 5 | - |
PřF:Z0004 | Bachelor Thesis 2 - geography | z | 10 | 6 | - |
PřF:Z0004x | Bachelor Thesis 2 - geography | z | - | 6 | - |
15 credits |
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z1035 | Seminar - Introduction to the Geography study | z | 1 | 1 | - |
PřF:Z1069 | Geographical Data Analysis 1 | z | 3 | 1 | - |
PřF:Z0026p | Physical geography | zk | 7 | 1 | Z |
PřF:Z0026c | Physical geography - seminar | z | 2 | 1 | - |
PřF:Z3090p | Human Geography | zk | 7 | 1 | Z |
PřF:Z3090c | Human Geography | z | 2 | 1 | - |
PřF:Z0135p | Introduction to the Earth-planet study | zk | 4 | 1 | Z |
PřF:Z0135c | Introduction to the Earth-planet study-seminar | z | 1 | 1 | - |
PřF:Z2062p | Cartography | zk | 4 | 1 | Z |
PřF:Z2062c | Cartography-seminar | z | 1 | 1 | - |
PřF:Z0147 | Principles of regional geography | k | 3 | 4 | P |
PřF:Z0262 | Geoinformatics | zk | 3 | 2 | Z |
PřF:Z2166 | Introduction to ecology and nature protection | zk | 5 | 2 | - |
PřF:Z2111 | Physical Geography Research Methods | k | 3 | 2 | P |
PřF:Z2211 | Social Geography Research Methods | k | 3 | 2 | P |
PřF:Z2069 | Geographical Data Analysis 2 | z | 3 | 2 | - |
PřF:Z2012 | Geography of the Czech Republic | zk | 8 | 2 | P |
PřF:Z3104 | Geodatabases | z | 3 | 3 | - |
PřF:Z8108 | Remote sensing | zk | 5 | 4 | - |
PřF:Z0120 | Geographical thought | k | 3 | 2 | - |
PřF:Z5004 | Academic Skills 1 | z | 1 | 5 | - |
PřF:Z8118 | Thematic Cartography | zk | 6 | 5 | - |
PřF:Z6004 | Academic Skills 2 | z | 1 | 6 | - |
79 credits |
Selective courses
Student si volí předměty celkem za 3 kredity
Specializační část
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z0059 | Hydrology | zk | 6 | 3 | P |
PřF:Z0076 | Meteorology and climatology | zk | 6 | 3 | P |
PřF:Z0086 | Pedogeography | zk | 6 | 4 | P |
PřF:Z0005 | Biogeography | zk | 6 | 3 | P |
PřF:Z0051 | Geomorphology | zk | 6 | 4 | P |
PřF:Z4066 | Landscape ecology | zk | 5 | 4 | P |
PřF:Z0064 | Regional case studies | z | 3 | 4 | - |
PřF:Z0073 | Field work physical geography 2 | z | 2 | 4 | - |
PřF:Z0124 | Field work on physical geography 1 | z | 2 | 4 | - |
PřF:Z5151 | Environmental risks of biodiversity | zk | 4 | 5 | - |
46 credits |
Selective courses
Nutno splnit alespoň 22 kreditů
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z0025 | Ecology and environment | zk | 5 | 3 | - |
PřF:Z0082 | Microclimate and mesoclimate | zk | 5 | 4 | - |
PřF:Z0109 | Seminar of physical geography | k | 3 | 3 | - |
PřF:Z1313 | Natural hazards - online | z | 2 | 3 | - |
PřF:Z5790 | Landscape of South Moravia | zk | 5 | 6 | - |
PřF:Z6010 | Oceanography | k | 3 | 4 | - |
PřF:Z6666 | Environment of the Czech Republic | zk | 4 | 5 | - |
PřF:Z7051 | Environmental geography | zk | 5 | 5 | - |
PřF:Z8105 | Map resources | zk | 5 | 3 | - |
PřF:Z8109 | Introduction to Geodesy and GPS | zk | 5 | 4 | - |
PřF:Z8114 | Remote sensing digital image processing | zk | 6 | 5 | - |
PřF:ZX511 | Fundamentals of Geology | zk | 5 | 2 | - |
53 credits |