Studium
| Matematika a statistika, Přírodovědecká fakulta | ||
|---|---|---|
| Program | PřF D-MA_ Matematika a statistika, doktorský studijní program | |
| Školitel | Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. | |
| Forma | prezenční se specializací | |
| Stav | návrat z pobytu v zahraničí | |
| Výzkumné zaměření | Modelování složitých procesů ve finanční matematice | |
| Plán | PřF PSM Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | |
| 9. semestr, 5. ročník | ||
| Aplikovaná matematika, Přírodovědecká fakulta, 2021 (úspěšně abs., Mgr.) | ||
|---|---|---|
| Program | PřF N-APM Aplikovaná matematika, magisterský studijní program | |
| Stav | ukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2021 | |
| Závěrečná práce | Oscilační vlastnosti diferenčních rovnic druhého řádu | |
| Plán | PřF MFINPOJ Finanční a pojistná matematika | |
| Matematika, Přírodovědecká fakulta, 2019 (úspěšně abs., Bc.) | ||
|---|---|---|
| Program | PřF B-MA Matematika, bakalářský studijní program | |
| Stav | ukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2019 | |
| Závěrečná práce | Divergentní nekonečné řady a jejich součty | |
| Obor | PřF FINPOJ Finanční a pojistná matematika | |
Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Markéta Zoubková, 30. 4. 2025
mail
muni