PřF BSDVP Statistická datová věda
Název anglicky: Statistical Data Science
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: PřF B-SDV Statistická datová věda
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: PřF B-SDV Statistická datová věda
1. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FI:IB113 | Úvod do programování a algoritmizace | zk | 4+2 | - | P |
PřF:M1110D | Lineární algebra pro datovou vědu | zk | 3+2 | Z | P |
PřF:M1130 | Seminář z matematiky I | z | 2 | - | P |
PřF:M4130 | Výpočetní matematické systémy | z | 4 | - | P |
FI:MB152 | Diferenciální a integrální počet | zk | 3+2 | Z | P |
22 kreditů |
2. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
PřF:E3011 | Algoritmizace a programování | k | 4+1 | - | PV |
FI:IB114 | Úvod do programování a algoritmizace II | zk | 3+2 | - | PV |
PřF:M1VM01 | Algoritmizace úloh a numerické výpočty | k | 5 | Z | P |
PřF:M2100D | Matematická analýza pro datovou vědu | zk | 2+2 | Z | P |
PřF:M4131 | Python pro datovou vědu | z | 4 | - | P |
PřF:M4180 | Numerické metody I | zk | 4+2 | P | P |
FI:MB153 | Statistika I | zk | 3+2 | Z | P |
34 kreditů |
3. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
PřF:Bi9680en | Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering | zk | 2+2 | - | PV |
PřF:Bi9680enc | Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering - practice | k | 1+1 | - | PV |
PřF:M5120 | Lineární statistické modely I | zk | 4+2 | P | P |
PřF:M5180 | Numerické metody II | zk | 3+2 | - | PV |
PřF:M7986 | Statistická inference I | zk | 4+2 | P | P |
FI:PB016 | Úvod do umělé inteligence | zk | 3+2 | - | P |
FI:PB154 | Základy databázových systémů | zk | 3+2 | - | PV |
FI:PV251 | Visualization | zk | 3+2 | P | P |
38 kreditů |
4. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FI:IB031 | Úvod do strojového učení | zk | 3+2 | P | P |
FI:IV109 | Modelování a simulace | zk | 3+2 | - | PV |
PřF:M6110 | Pojistná matematika | zk | 4+2 | - | PV |
PřF:M6130 | Výpočetní statistika | zk | 3+2 | P | P |
PřF:M6201 | Nelineární dynamika a její aplikace | zk | 4+2 | - | PV |
PřF:M8DBR | Databázové systémy a R v datové vědě | zk | 3+2 | - | P |
PřF:M8DM1 | Data mining I | zk | 4+2 | P | P |
FI:PA026 | Artificial Intelligence Project | k | 2+1 | - | PV |
41 kreditů |
5. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
ESF:BPE_ZAEK | Základy ekonometrie | zk | 6 | - | PV |
PřF:M51XX | Bakalářská práce 1 | z | 5 | Z | - |
PřF:M5444 | Markovské řetězce | zk | 3+2 | - | PV |
PřF:M5KPM | Kapitoly z pojistné matematiky | zk | 3+2 | - | PV |
PřF:M7222 | Zobecněné lineární modely | zk | 4+2 | P | P |
PřF:M7777 | Aplikovaná analýza funkcionálních dat | z | 3 | - | PV |
PřF:M9121 | Časové řady I | zk | 4+2 | P | P |
PřF:M9DM2 | Data mining II | k | 2+1 | - | P |
FI:PA153 | Natural Language Processing | zk | 2+2 | - | P |
43 kreditů |
6. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
PřF:M0160 | Optimalizace | zk | 4+2 | P | P |
PřF:M61XX | Bakalářská práce 2 | z | 5 | Z | - |
PřF:MPRAX | Odborná praxe | z | 10 | - | V |
PřF:PLIN068 | Applied Machine Learning | k | 3 | - | PV |
PřF:PLIN069 | Applied Machine Learning Project | zk | 6 | - | PV |
30 kreditů |
Libovolný semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
PřF:JASUZ | Odborná angličtina - zkouška | zk | 4 | - | - |
4 kredity |